
In occasione del 12° Congresso Nazionale SIMPIOS di Riccione (4-6 novembre) si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci e si sono tenute contestualmente le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo SIMPIOS.
Hanno votato 50 soci in regola: il risultato dello scrutinio è stato di 49 schede valide + 1 scheda bianca.
Sono risultati eletti i seguenti 15 soci quali consiglieri; tra essi saranno assegnate le cariche societarie al primo incontro.
ELENCO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2024-2026
| COGNOME | NOME | CITTA’ | CATEGORIA PROFESSIONALE |
| ARENA | Fabio | Foggia | Area Laboratoristica |
| ARNOLDO | Luca | Udine | Area medici di sanità pubblica |
| CARRARA | Elena | Verona | Area Clinica |
| CASINI | Beatrice | Pisa | Area medici di sanità pubblica |
| CRICCA | Monica | Bologna | Area laboratoristica |
| DE ANGELIS | Giulia | Roma | Area laboratoristica |
| FABBRI | Elisa | Bologna | Area infermieristica |
| MARCATELLI | Nicol | Rimini | Area infermieristica |
| MORO | Matteo | Milano | Area Clinica |
| PAN | Angelo | Cremona | Area medici di sanità pubblica |
| PASERO | Daniela | Sassari | Area Clinica |
| RIPABELLI | Giancarlo | Campobasso | Area medici di sanità pubblica |
| ROSSI | Lucia | Rimini | Area farmaceutica |
| SARTELLI | Massimo | Macerata | Area Clinica |
| SAVEGNAGO | Ludovica | Parma | Area infermieristica |
