Sondaggio sui vaccini tra gli operatori sanitari
PRIMI RISULTATI DEL SONDAGGIO – Dati aggiornati al 18 Marzo 2021
| REGIONE | ADESIONI |
| Marche | 438 |
| Puglia | 290 |
| Trentino Alto Adige | 258 |
| Piemonte | 210 |
| Toscana | 166 |
| Friuli Venezia Giulia | 159 |
| Lombardia | 144 |
| Abruzzo | 82 |
| Sardegna | 24 |
| Veneto | 13 |
| Liguria | 12 |
| Lazio | 11 |
| Emilia Romagna | 8 |
| Sicilia | 7 |
| Campania | 4 |
| Calabria | 2 |
| Umbria | 2 |
| Valle d’Aosta | 2 |
| Basilicata | 1 |
| Trentino Alto Adige | 1 |
| Molise | 0 |
| TOTALE | 1834 |
Cosa pensi dell’obbligatorietà della vaccinazione per COVID-19 per il personale che ha in cura i pazienti ?
| 573 | 59% | Deve essere obbligatoria |
| 379 | 38% | Deve essere raccomandata, ma non può essere imposta |
| 24 | 3% | Altro |
